Tuan Rumah Prancis Lolos ke 16 Besar, Slovakia Buka Jalur
Antoine Griezmann saat menjebol gawang Albania |
Tuan rumah Perancis sukses menjaga posisi mereka di puncak klasemen Piala Eropa 2016. Perjuangan mereka cukup berat. Untuk menundukkan Albania, Les Bleus harus mengerahkan seluruh tenaga. Itupun baru terwujud di injury time via Antoine Griezmann dan Dimitri Payet. Namun setidaknya harga yang dibayar sepadan. Perancis tinggal melakukan laga penentuan juara grup dengan Swiss di pertandingan terakhir.
Sementara itu, Rumania sukses memetik angka pertama mereka di Euro 2016 dengan bermain imbang 1-1 atas Swiss. Kini Rumania memiliki satu angka. Mereka masih bisa lolos melalui jalur peringkat ketiga terbaik. Namun untuk hal tersebut, Rumania mesti mengejar kemenangan di pertandingan pamungkas kontra Albania yang sudah pasti tidak lolos.
Dari Grup B, Slovakia meraih kemenangan bersejarah 2-1 dari Rusia. Hal ini setidaknya mengembalikan kepercayaan diri Marek Hamsik dan kolega yang di laga perdana ditelan Wales. Kini, Slovakia ada di urutan kedua grup. Meskipun demikian, Wales dan Inggris belum memainkan laga kedua. Derby antara kedua tim akan terjadi pada hari ini pukul 20.00 WIB. (SDM/bz)
Berikut ini klasemen Euro 2016 lengkap hingga hari ini Kamis (16/6).
Grup A
No | Tim | M | M | S | K | Gol | Bobol | Poin |
1 | Prancis | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
2 | Swiss | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
3 | Rumania | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
4 | Albania | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Grup B
No | Tim | M | M | S | K | Gol | Bobol | Poin |
1 | Wales | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
2 | Slovakia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
3 | Inggris | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | Rusia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Grup C
No | Tim | M | M | S | K | Gol | Bobol | Poin |
1 | Jerman | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
2 | Polandia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3 | Irlandia Utara | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Ukraina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Grup D
No | Tim | M | M | S | K | Gol | Bobol | Poin |
1 | Kroasia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2 | Spanyol | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3 | Republik Ceko | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Turki | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
No | Tim | M | M | S | K | Gol | Bobol | Poin |
1 | Italia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
2 | Rep Irlandia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | Swedia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | Belgia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Grup F
No | Tim | M | M | S | K | Gol | Bobol | Poin |
1 | Hungaria | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
2 | Islandia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | Portugal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | Austria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Promo www.Fanspoker.com :
ReplyDelete- Bonus Freechips 5.000 - 10.000 setiap hari (1 hari dibagikan 1 kali) hanya dengan minimal deposit 50.000 dan minimal deposit 100.000 ke atas
- Bonus Cashback 0.5% Setiap Senin
- Bonus Referal 20% Seumur Hidup
|| bbm : 55F97BD0 || WA : +855964283802 || LINE : +855964283802 ||